當前位置:首頁 / 政府信息公開 / 法定主動公開內容 / 統計信息 / 統計公報
序號 | 標題 | 發布時間 |
---|---|---|
1 | 昭通市2021年國民經濟和社會發展統計公報 | 2022-03-07 |
2 | 2020年昭通市衛生健康事業發展統計公報 | 2021-11-26 |
3 | 昭通市二Ο二Ο年國民經濟和社會發展統計公報 | 2021-04-01 |
4 | 昭通市二Ο一九年國民經濟和社會發展統計公報 | 2020-04-02 |
5 | 昭通市二0一八年國民經濟和社會發展統計公報 | 2019-03-25 |
6 | 昭通市二0一七年國民經濟和社會發展統計公報 | 2018-05-03 |
7 | 昭通市二0一六年國民經濟和社會發展統計公報 | 2017-09-19 |
8 | 昭通市二0一五年國民經濟和社會發民統計公報 | 2016-08-09 |
9 | 昭通市二0一四年國民經濟和社會發民統計公報 | 2016-08-09 |
10 | 昭通市二0一三年國民經濟和社會發展統計公報 | 2016-08-09 |
11 | 昭通市二0一二年國民經濟和社會發展統計公報 | 2016-08-09 |
12 | 昭通市二0一一年國民經濟和社會發展統計公報 | 2016-08-08 |
13 | 昭通市二0一0年國民經濟和社會發展統計公報 | 2016-08-08 |
滇公網安備號 53060202000124號