當前位置:首頁 / 政府信息公開 / 法定主動公開內容 / 醫療衛生 / 疾病預防控制
序號 | 標題 | 發布時間 |
---|---|---|
1 | 昭通市11縣(市、區)2021年第四季度城市生活飲用水水質監測結果 | 2022-01-18 |
2 | 昭通市全面完成2021年公共場所清潔消毒全覆蓋行動各項工作任務 | 2021-12-31 |
3 | 昭通市愛國衛生專項行動2021年“眾參與”工作情況 | 2021-12-31 |
4 | 昭通市11縣(市、區)2021年第三季度城市生活飲用水水質監測結果 | 2021-11-11 |
5 | 市衛生健康委組織開展野生菌中毒防控等現場宣傳教育活動 | 2021-07-30 |
6 | 昭通市11縣(市、區)2021年第二季度城市生活飲用水水質監測結果 | 2021-07-30 |
7 | 昭通市衛生健康委員會關于預防野生菌等有毒植物中毒的預警公告 | 2021-05-17 |
8 | 昭通市11縣(市、區)2021年第一季度城市生活飲用水水質監測結果 | 2021-04-22 |
9 | 昭通市11縣(市、區)2020年第三季度城市生活飲用水水質監測結果 | 2020-10-28 |
10 | 昭通市衛生健康委員會關于預防野生菌等有毒植物中毒的預警通告 | 2020-07-03 |
11 | 昭通市衛生健康委員會預防野生菌中毒和食源性疾病健康提示 | 2020-06-03 |
12 | 昭通市11縣(市、區)2020年第一季度城市生活飲用水水質監測結果 | 2020-05-15 |
13 | 昭通市2019年第三、四季度城市水龍頭水質監測結果 | 2020-03-26 |
滇公網安備號 53060202000124號